型號
T10MPBS,T20MPBS,T30MPBS,T35MPBS,T38MPBS,T40MPBS,T45MPBS,T48MPBS,T50MPBS,T55MPBS,T60MPBS,T65MPBS,T68MPBS
產品應用
自動化工業工具
| 型號 | 轉速 | 重量 | 尺寸 | 氣壓 | 最小管徑 | 氣壓流量 | 扭力範圍 | 精度 | 鎖付能力 | |||
| A | B | C | 機械牙 | 自攻牙 | ||||||||
| rpm | g | mm | mm | mm | kg/cm² | mm | m³/min | kgf-cm | % | |||
| T10MPBS | 1000 | 620 | 180 | 30 | 28 | 6.0 | 5.0 | 0.20 | 0.5-2 | ±3 | M1.4-M2.2 | M1.1-M1.7 |
| T20MPBS | 1000 | 620 | 180 | 30 | 28 | 6.0 | 5.0 | 0.20 | 1-8 | ±3 | M1.7-M3.4 | M1.4-M2.7 |
| T30MPBS | 1800 | 620 | 180 | 30 | 28 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-17 | ±3 | M2.5-M4.3 | M2.0-M3.4 |
| T35MPBS | 2200 | 620 | 180 | 30 | 28 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-20 | ±3 | M2.5-M4.5 | M2.0-M3.5 |
| T38MPBS | 1800 | 620 | 180 | 30 | 28 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-25 | ±3 | M2.5-M4.8 | M2.0-M3.8 |
| T40MPBS | 1000 | 620 | 180 | 30 | 28 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 5-30 | ±3 | M2.8-M5.0 | M2.3-M4.1 |
| T45MPBS | 800 | 620 | 180 | 30 | 28 | 6.0 | 5.0 | 0.30 | 8-40 | ±3 | M3.4-M5.6 | M2.7-M4.5 |
| T480MPBS | 1700 | 1150 | 215 | 40 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 5-45 | ±3 | M2.8-M5.8 | M2.3-M4.5 |
| T500MPBS | 1400 | 1150 | 215 | 40 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 7-50 | ±3 | M3.2-M6.0 | M2.6-M4.8 |
| T550MPBS | 1000 | 1150 | 215 | 40 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 7-65 | ±3 | M3.2-M6.5 | M2.6-M5.2 |
| T600MPBS | 550 | 1150 | 215 | 40 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 15-95 | ±3 | M4.0-M7.2 | M3.3-M6.0 |
| T650MPBS | 300 | 1200 | 215 | 40 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 30-180 | ±3 | M5.0-M9.2 | M4.1-M7.1 |
| T680MPBS | 250 | 1200 | 215 | 40 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 50-280 | ±3 | M6.0-M10.8 | M4.8-M8.6 |
| 1/4" 內六角 | 5mm | 1/4" 四方頭 (FOR 10~45 type) |
3/8" 四方頭 (FOR 48~68 type) |
| MPBS | MPAS | MPWS | MPWS |