型號
T10MPB/O.E.,T20MPB/O.E.,T30MPB/O.E.,T35MPB/O.E.,T38MPB/O.E.,T40MPB/O.E.,T45MPB/O.E.,T48MPB/O.E.,T50MPB/O.E.,T55MPB/O.E.,T60MPB/O.E.,T65MPB/O.E.,T68MPB/O.E.
產品應用
自動化工業工具
| 型號 | 轉速 | 重量 | 尺寸 | 氣壓 | 最小管徑 | 耗氣量 | 扭力範圍 | 精度 | 鎖附能力 | |||
| A | B | C | 機械牙 | 自攻牙 | ||||||||
| rpm | g | mm | mm | mm | Kg/cm³ | mm | m³/min | Kgf-cm | % | |||
| T10MPB/O.E. | 1000 | 620 | 180 | 30 | 28 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 0.5-2 | ±3 | M1.4-M2.2 | M1.1-M1.7 |
| T20MPB/O.E. | 1000 | 620 | 180 | 30 | 28 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 1-8 | ±3 | M1.7-M3.4 | M1.4-M2.7 |
| T30MPB/O.E. | 1800 | 620 | 180 | 30 | 28 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-17 | ±3 | M2.5-M4.3 | M2.0-M3.4 |
| T35MPB/O.E. | 2200 | 620 | 180 | 30 | 28 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-20 | ±3 | M2.5-M4.5 | M2.0-M3.5 |
| T38MPB/O.E. | 1800 | 620 | 180 | 30 | 28 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-25 | ±3 | M2.5-M4.8 | M2.0-M3.8 |
| T40MPB/O.E. | 1000 | 620 | 180 | 30 | 28 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 5-30 | ±3 | M2.8-M5.0 | M2.3-M4.0 |
| T45MPB/O.E. | 800 | 620 | 180 | 30 | 28 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 8-40 | ±3 | M3.4-M5.6 | M2.7-M4.5 |
| T48MPB/O.E. | 1700 | 1150 | 215 | 40 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 5-45 | ±3 | M3.2-M6.0 | M2.6-M4.8 |
| T50MPB/O.E. | 1400 | 1150 | 215 | 40 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 7-50 | ±3 | M3.5-M6.2 | M2.9-M5.0 |
| T55MPB/O.E. | 1000 | 1150 | 215 | 40 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 7-65 | ±3 | M3.8-M6.8 | M3.0-M5.5 |
| T60MPB/O.E. | 550 | 1150 | 215 | 40 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 15-95 | ±3 | M5.0-M7.7 | M4.1-M6.2 |
| T65MPB/O.E. | 300 | 1200 | 215 | 40 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 30-180 | ±3 | M5.0-M9.2 | M4.1-M7.1 |
| T68MPB/O.E. | 250 | 1200 | 215 | 40 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 50-280 | ±3 | M6.0-M10.8 | M4.8-M8.6 |
● 工具輸出尺寸
| 1/4"內六角 | 5mm | 1/4"四方頭 | 3/8"四方頭 |
| (適用10~45機種) | (適用48~68機種) | ||
| MPB/O.E. | MPA/O.E. | MPW/O.E. | MPW/O.E. |

| 代號 | 零件名稱 | 代號 | 零件名稱 |
| P | 氣壓源 | F | M5壓力感測器 |
| A | 瀘水器 | S | 氣動起子 |
| B | 調壓閥 | X1 | 1/4" PT銀色六角進氣孔 |
| C | 注油器 | X2 | 1/4" PT黑色六角進氣孔 |
| D | 電磁閥 | M5 | M5訊號孔 |
| E | 快速排氣閥 |