型號
G-2-BCP031600,G-2-BCP051900,G-2-BCP061550,G-2-BCP081100,G-2-BCP101200
產品應用
航太工業工具
| 型號 |
扭力範圍 | 無載轉速 | 長度 |
高度 |
扭力精度 |
輸入電壓 |
重量 | |||
| Nm | rpm | kg | ||||||||
| 軟結合 | 慢速 | 一般 | 快速 | mm | mm | % | V | 不含電池 | 含2.0Ah電池 | |
| G-2-BCP031600 | 0.8-3.0 | 600 | 1000 | 1600 | 230 | 210 | ± 2 | 12~10.8 | 1.0 | 1.2 |
| G-2-BCP051900 | 1.0-5.0 | 1000 | 1400 | 1900 | 230 | 210 | ± 2 | 12~10.8 | 1.0 | 1.2 |
| G-2-BCP061550 | 1.0-6.0 | 800 | 1200 | 1550 | 230 | 210 | ± 2 | 12~10.8 | 1.0 | 1.2 |
| G-2-BCP081100 | 1.0-10.0 | 700 | 950 | 1100 | 230 | 210 | ± 2 | 12~10.8 | 1.0 | 1.2 |
| G-2-BCP101200 | 1.0-12.0 | 600 | 950 | 1200 | 230 | 210 | ± 2 | 12~10.8 | 1.0 | 1.2 |
| * 重量、長度、高度參數值含2.0Ah電池。 * 輸入電壓:12V(滿電電壓);10.8V(最低電壓)。 * 扭力精度:符合ISO 5393 CMK > 2.2 ±10%。 |
● 慢速模式:使用於硬結合物件,可省電並增加螺絲鎖付次數。 ● 一般模式:使用於中、軟結合物件,省電標準值無特殊要求使用此模式。 ● 快速模式(最大馬力):使用於軟結合物件,效率高較耗電。 |
|||||||||