| 產品件號 型號 |
工具類型 | 扭力範圍* | 最高轉速 | 長度 | 重量 | 起子頭尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf.in | N.m | 轉速 | in. | mm | lb. | kg | |||
| ASG-SD2500-10PL | ↓⇡ | 1 - 10 | 0.1 - 1.1 | 1700 | 9.5 | 240 | 1.00 | 0.46 | 1/4" Hex |
| ASG-SD2500-10PS | ↓ | 1 - 10 | 0.1 - 1.1 | 1700 | 9.5 | 240 | 1.00 | 0.46 | 1/4" Hex |
| ASG-SD2500-10FX | ↓+ | 1 - 10 | 0.1 - 1.1 | 1700 | 9.5 | 240 | 1.00 | 0.46 | 1/4" Hex |
| ASG-SD2500-10RP | — | 1 - 10 | 0.1 - 1.1 | 1700 | 10 | 254 | 1.25 | 0.57 | 1/4" 四方頭 |
| ASG-SD2500-10RQ | — | 1 - 10 | 0.1 - 1.1 | 1700 | 10 | 254 | 1.25 | 0.57 | 1/4" Hex |
| ASG-SD2500-20PL | ↓⇡ | 2 - 20 | 0.2 - 2.3 | 1100 | 9.5 | 240 | 1.00 | 0.46 | 1/4" Hex |
| ASG-SD2500-20PS | ↓ | 2 - 20 | 0.2 - 2.3 | 1100 | 9.5 | 240 | 1.00 | 0.46 | 1/4" Hex |
| ASG-SD2500-20FX | ↓+ | 2 - 20 | 0.2 - 2.3 | 1100 | 9.5 | 240 | 1.00 | 0.46 | 1/4" Hex |
| ASG-SD2500-20RP | — | 2 - 20 | 0.2 - 2.3 | 1100 | 10 | 254 | 1.25 | 0.57 | 1/4" 四方頭 |
| ASG-SD2500-20RQ | — | 2 - 20 | 0.2 - 2.3 | 1100 | 10 | 254 | 1.25 | 0.57 | 1/4" Hex |
| ASG-SD2500-35PL | ↓⇡ | 3.5 - 35 | 0.4 - 3.9 | 800 | 9.5 | 240 | 1.00 | 0.45 | 1/4" Hex |
| ASG-SD2500-35PS | ↓ | 3.5 - 35 | 0.4 - 3.9 | 800 | 9.5 | 240 | 1.00 | 0.45 | 1/4" Hex |
| ASG-SD2500-35FX | ↓+ | 3.5 - 35 | 0.4 - 3.9 | 800 | 9.5 | 240 | 1.00 | 0.45 | 1/4" Hex |
| ASG-SD2500-35RP | — | 3.5 - 35 | 0.4 - 3.9 | 800 | 10 | 254 | 1.25 | 0.57 | 1/4" 四方頭 |
| ASG-SD2500-35RQ | — | 3.5 - 35 | 0.4 - 3.9 | 800 | 10 | 254 | 1.25 | 0.57 | 1/4" Hex |
| ASG-SD2500-50PL | ↓⇡ | 5 - 50 | 0.6 - 5.6 | 500 | 9.7 | 246 | 1.10 | 0.49 | 1/4" Hex |
| ASG-SD2500-50PS | ↓ | 5 - 50 | 0.6 - 5.6 | 500 | 9.7 | 246 | 1.10 | 0.49 | 1/4" Hex |
| ASG-SD2500-50FX | ↓+ | 5 - 50 | 0.6 - 5.6 | 500 | 9.7 | 246 | 1.10 | 0.49 | 1/4" Hex |
| ASG-SD2500-50RP | — | 5 - 50 | 0.6 - 5.6 | 500 | 10.2 | 259 | 1.35 | 0.61 | 1/4" 四方頭 |
| ASG-SD2500-50RQ | — | 5 - 50 | 0.6 - 5.6 | 500 | 10.2 | 259 | 1.35 | 0.61 | 1/4" Hex |



| 產品編號 (型號) | 產品名稱 (描述) |
|---|---|
| ASG-CT2500 | SD2500 系列產品 X-PAQ™ 控制器 |
| 產品編號 | DeviceNet | Ethernet IP | ACOP | PFCS |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | 選項 | 選項 | 選項 | 選項 |
| ASG-NW2500-DN | ● | |||
| ASG-NW2500-EIP | ● | |||
| ASG-NW2500-ACOP | ● | |||
| ASG-NW2500-PFCS | ● |
提供的工具電纜長度為 5ft. (1.5m) 的倍數長度,對於防靜電類型,最長為 50ft. (15.2m),對於直角類型,最長為 25ft. (7.6m)。詳細信息,參見下方表格。
| 所有電纜 | 長度 | 型號 | 產品件號示例 |
|---|---|---|---|
| 產品件號頭 | 長度代碼 | 類型代碼 | 常見類型 |
| ASG-CB2500- | 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 |
HW | ASG-CB2500-10HW |
| (同上長度範圍) | ESD | ASG-CB2500-10ESD | |
| 05 10 15 20 25 | RA | ASG-CB2500-05RA |
工具電纜:有重型去應力(HW)、防靜電(ESD)與直角(RA)三種類型,各有 10 種型號。
延長電纜:可提供 21.3 公尺的延長電纜,工具與延長電纜的總長度上限為 27.4 公尺。