型號
QF35BBP,QF38BBP,QF41BBP,QF47BBP,QF48BBP,QF50BBP,QF55BBP,QF60BBP,QF65BBP,QF68BBP
產品應用
航太工業工具,裝配產線工具
| 項目 | 有油式工具 | 無油式工具 |
|---|---|---|
| 保養方式 | 每日固定上油 | 每7天(168小時)定期潤滑 |
| 建議用油 | 錠子油 或 標準氣動工具油 | 使用美之嵐販售 【高速主軸油CP-OIL01】 |
| 維護便利性 | 用油取得容易,日常保養快速 | 大幅降低保養頻率,節省時間 |
| 工具壽命 | 減少內部磨耗,延長使用年限 | 穩定潤滑,確保長時間連續運轉 |
| 作業效率 | 維持穩定扭力與順暢運轉 | 降低停機風險,提高產線效率 |
| 使用效益 | 保養簡單,成本可控 | 低維護、高效率最佳選擇 |
| 型號 | 轉速 | 重量 | 長度 | 直徑 | 氣壓 | 最小管徑 | 氣壓流量 | 扭力範圍 | 精度 | 鎖付能力 | |
| rpm | g | mm | mm | kg/cm² | mm | m³/min | kgf-cm | % | 機械螺絲 | 自攻螺絲 | |
| QF35BBP | 2200 | 640 | 180 | 33 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-20 | ± 3 | M2.5-M4.5 | M2.0-M3.5 |
| QF38BBP | 1800 | 640 | 180 | 33 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-25 | ± 3 | M2.5-M4.8 | M2.0-M3.8 |
| QF41BBP | 1000 | 640 | 180 | 33 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 5-35 | ± 3 | M2.8-M5.0 | M2.3-M4.0 |
| QF47BBP | 550 | 640 | 180 | 33 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 10-50 | ± 3 | M3.5-M6.0 | M2.9-M4.8 |
| QF48BBP | 1700 | 980 | 215 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 7-50 | ± 3 | M3.2-M6.0 | M2.6-M4.8 |
| QF50BBP | 1400 | 980 | 215 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 10-60 | ± 3 | M3.5-M6.2 | M2.9-M5.0 |
| QF55BBP | 1000 | 980 | 215 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 12-75 | ± 3 | M3.8-M6.8 | M3.0-M5.5 |
| QF60BBP | 550 | 980 | 215 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 30-110 | ± 3 | M5.0-M7.7 | M4.1-M6.2 |
| QF65BBP | 300 | 1100 | 215 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 30-180 | ± 3 | M5.0-M9.2 | M4.1-M7.1 |
| QF68BBP | 250 | 1250 | 215 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 50-280 | ± 3 | M6.0-M10.8 | M4.8-M8.6 |
| 下進氣更改至上進氣 | ||||||||||||
![]() ![]() |
| 下進氣更改至側進氣 | ||||||||||||
![]() ![]() |
| 上或側進氣更改回下進氣(下進氣為出貨標準) | ||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||