運行低噪音(約72dB),人體工學握把柔軟舒適且易於抓握。
| 型號 | 無載轉速 | 重量 | 總長 | 外徑 | 氣壓 | 最小管徑 | 耗氣量 | 筒夾尺寸 | 噪音值 |
| rpm | kg | mm | mm | Kg/cm² | mm | m³/min | ±2dBA | ||
| GP25FBF | 25000 | 0.55 | 170 | 35 | 6,0 | 5.0 | 0.28 | 1/4” | 72 |
| GP25FB2F | 25000 | 0.55 | 170 | 35 | 6,0 | 5.0 | 0.28 | 1/8” | 72 |
| GP25FEF | 25000 | 0.55 | 170 | 35 | 6,0 | 5.0 | 0.28 | 6 mm | 72 |
| GP25FE2F | 25000 | 0.55 | 170 | 35 | 6,0 | 5.0 | 0.28 | 3 mm | 72 |
| GP25FE3F | 25000 | 0.55 | 170 | 35 | 6,0 | 5.0 | 0.28 | 8 mm | 72 |

雖然火花會損害用戶的眼睛,但使用其他品牌的研磨機,只能佩戴護目鏡保護用戶。

M&L專利的雙向右轉和左轉研磨功能,可輕鬆改變旋轉方向,並防止火花傷害用戶,操作更安全。

為了防止火花對使用者造成傷害,操作員可以將旋轉切換為右轉,使火花產生在左側。

M&L專利的正轉開關設計避免了因掉落在桌子或地板上而導致不小心觸動扳手,使用戶更加安全便捷。

M&L專利正轉開關設計,省去按壓扳手的麻煩,又可減少操作空間。