| 型號 | 無載轉速 | 重量 | 總長 | 高度 | 外徑 | 氣壓 | 最小管徑 | 耗氣量 | 筒夾尺寸 | 噪音值 |
| rpm | kg | mm | mm | mm | Kg/cm² | mm | m³/min | ±2dBA | ||
| GP25SBF | 25000 | 0.69 | 180 | 142 | 35 | 6,0 | 5.0 | 0.28 | 1/4” | 72 |
| GP25SB2F | 25000 | 0.69 | 180 | 142 | 35 | 6,0 | 5.0 | 0.28 | 1/8” | 72 |
| GP25SEF | 25000 | 0.69 | 180 | 142 | 35 | 6,0 | 5.0 | 0.28 | 6 mm | 72 |
| GP25SE2F | 25000 | 0.69 | 180 | 142 | 35 | 6,0 | 5.0 | 0.28 | 3 mm | 72 |
| GP25SE3F | 25000 | 0.69 | 180 | 142 | 35 | 6,0 | 5.0 | 0.28 | 8 mm | 72 |
![]() 雖然火花會損害用戶的眼睛,
但使用其他品牌的扭磨機, 只能佩戴護目鏡保護用戶。 |
![]() M&L專利的雙向右轉和左轉研磨
功能,可輕鬆改變旋轉方向,並 防止火花傷害用戶,操作更安全。 |
![]() 為了防止火花對使用者造成傷害,
操作員可以將旋轉切換為右轉, 使火花產生在左側。 |