| 型號 | 轉速 | 重量 | 長度 | 高度 | 直徑 | 最大 鎖付能力 |
最小管徑 | 耗氣量 | 最大扭力 |
| rpm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | m³/min | Nm | |
| QG39BPD | 1600 | 0.7 | 140 | 142 | 36 | 5 | 5.0 | 0.28 | 5.0 |
| QG45BPD | 750 | 0.7 | 140 | 142 | 36 | 6 | 5.0 | 0.28 | 7.0 |
| QG48BPD | 1700 | 0.9 | 165 | 154 | 43 | 6 | 8.0 | 0.55 | 7.0 |
| QG58BPD | 750 | 0.9 | 165 | 154 | 43 | 7 | 8.0 | 0.55 | 13.0 |
| 下進氣更改至上進氣 |
![]() |
| 下進氣更改至側進氣 |
![]() |
| 上或側進氣更改回下進氣(下進氣為出貨標準) |
![]() ![]() |