型號
A10PB, A20PB, A30PB, A35PB, A38PB, A40PB, A45PB, A48PB, A50PB, A55PB, A60PB, A65PB, A68PB
產品應用
裝配產線工具
| 型號 | 轉速 | 轉速 | 重量 | 長度 | 直徑 | 氣壓 | 最小內徑 | 氣壓流量 | 扭力範圍 | 精度 | 鎖付能力 | |
| rpm | g | mm | mm | kg/cm² | mm | m³/min | kgf-cm | % | 機械牙 | 自攻牙 | ||
| A10PB | 1000 | 500 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 0.5-2 | ± 3 | M1.4-M2.2 | M1.1-M1.7 | |
| A20PB | 1000 | 500 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 1-8 | ± 3 | M1.7-M3.4 | M1.4-M2.7 | |
| A30PB | 1800 | 500 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-17 | ± 3 | M2.5-M4.3 | M2.0-M3.4 | |
| A35PB | 2200 | 500 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-20 | ± 3 | M2.5-M4.5 | M2.0-M3.5 | |
| A38PB | 1800 | 500 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-25 | ± 3 | M2.5-M4.8 | M2.0-M3.8 | |
| A40PB | 1000 | 500 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 5-30 | ± 3 | M2.8-M5.0 | M2.3-M4.0 | |
| A45PB | 550 | 500 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 8-40 | ± 3 | M3.4-M5.6 | M2.7-M4.5 | |
| A48PB | 1700 | 825 | 220 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 5-45 | ± 3 | M2.8-M5.8 | M2.3-M4.5 | |
| A50PB | 1400 | 825 | 220 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 7-50 | ± 3 | M3.2-M6.0 | M2.6-M4.8 | |
| A55PB | 1000 | 825 | 220 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 7-65 | ± 3 | M3.2-M6.5 | M2.6-M5.2 | |
| A60PB | 550 | 825 | 220 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 15-95 | ± 3 | M4.0-M7.2 | M3.3-M6.0 | |
| A65PB | 330 | 920 | 220 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 30-180 | ± 3 | M5.0-M9.2 | M4.1-M7.1 | |
| A68PB | 250 | 920 | 220 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 50-280 | ± 3 | M6.0-M10.8 | M4.8-M8.6 | |
| 1/4" 內六角 | 5mm | 1/4" 四方頭 (FOR 10~45 type) |
3/8" 四方頭 (FOR 48~68 type) |
| PB | PA | PBS | PBS |