| 型號 | 轉速 | 重量 | 長度 | 直徑 | 噪音值 | 氣壓 | 最小管徑 | 氣壓流量 | 扭力範圍 | 精度 | 鎖附能力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rpm | g | mm | mm | dBA | Kg/cm² | mm | L/S | Nm | % | 機械牙 | 自攻牙 | |
| A8212PBF | 1000 | 600 | 220 | 40 | 67 | 6.0 | 5.0 | 4.6 | 0.1-1.2 | ± 2 | M1.7-M3.7 | M1.5-M3.1 |
| A8362PBF | 2200 | 600 | 220 | 40 | 67 | 6.0 | 5.0 | 4.6 | 0.5-2.5 | ± 2 | M2.2-M4.5 | M1.7-M3.5 |
| A8392PBF | 1800 | 600 | 220 | 40 | 67 | 6.0 | 5.0 | 4.6 | 0.5-3.0 | ± 2 | M2.2-M4.7 | M1.7-M3.8 |
| A8412PBF | 1000 | 610 | 220 | 40 | 67 | 6.0 | 5.0 | 4.6 | 0.5-4.0 | ± 2 | M2.8-M5.0 | M2.2-M4.0 |
| A8462PBF | 800 | 610 | 220 | 40 | 67 | 6.0 | 5.0 | 4.6 | 1.0-5.0 | ± 2 | M3.5-M6.0 | M2.8-M4.9 |
| A8492PBF | 1700 | 950 | 260 | 50 | 72 | 6.0 | 8.0 | 9.1 | 1.0-7.0 | ± 2 | M3.5-M6.6 | M2.8-M5.7 |
| A8512PBF | 1400 | 1050 | 260 | 50 | 72 | 6.0 | 8.0 | 9.1 | 1.0-8.0 | ± 2 | M3.5-M6.8 | M2.8-M5.9 |
| A8562PBF | 1000 | 1010 | 260 | 50 | 72 | 6.0 | 8.0 | 9.1 | 1.0-9.0 | ± 2 | M4.1-M7.5 | M3.1-M6.2 |
| A8612PBF | 550 | 1130 | 260 | 50 | 72 | 6.0 | 8.0 | 9.1 | 3.0-12.0 | ± 2 | M5.0-M7.8 | M4.0-M6.8 |
| A8662PBF | 300 | 1150 | 260 | 50 | 72 | 6.0 | 8.0 | 9.1 | 3.0-20.0 | ± 2 | M5.0-M9.8 | M4.0-M7.8 |
| A8692PBF | 250 | 1180 | 260 | 50 | 72 | 6.0 | 8.0 | 9.1 | 5.0-28.0 | ± 2 | M6.0-M10.8 | M4.8-M8.6 |
| 1/4"內六角 | 5mm | 1/4"四方頭 (適用8212~8492機種) |
3/8"四方頭 (適用8512~8692機種) |
|---|---|---|---|
| PBF | PAF | PBSF | PBSF |